
Сенсоры изображения OmniVision 8-13 Мп справочник КМОП -матриц
Автор: Видеокомплект Дата: 25.12.2024 Просмотров: 429 Комментарии: 0
Справочник: сенсоры изображения OmniVision 8–13 Мп, применимые в приложениях безопасности и камерах наблюдения
Этот справочник может использоваться пользователями как справочное пособие для выбора видеокамер наблюдения модельного ряда 2020–2021 годов. В этом каталоге перечислены все модели сенсоров изображения OmniVision в резолюции от 8 до 13 Мп, выпускавшиеся в 2020–2021 годах производителем и разработчиком сенсоров изображения OmniVision.
Для просмотра характеристик сенсоров изображения OmniVision в резолюции 2–5 Мп, пожалуйста, перейдите по ссылке на страницу просмотра на этом веб-сайте: ссылка
| Product | Resolution | Pixel Size | Technology | Shutter Type | Optical Format | Frame Rate | CFA (Chroma) | Output Format | Interface | Package | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS08A10 | 8MP | 2.0 µm | PureCel®-S, HDR | Rolling Shutter | 1/1.8" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS08A20 | 8MP | 2.0 µm | Nyxel®, PureCel®-S, HDR | Rolling Shutter | 1/1.8" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS12D40 | 11.3MP | 1.404 µm | PureCel®Plus, HDR | Rolling Shutter | 1/2.49" | Full @ 30 fps | Color 4-Cell | 10-bit RGB 4-cell pattern Bayer RAW | SCCB, MIPI | Fan-out | От -30°C до +85°C |
| OV08A10 | 8MP | 1.008 µm | PureCel®Plus-S, HDR | Rolling Shutter | 1/4.4" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | DPCM 10-8 compression, RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV10823 | 10.5MP 4K2K | 1.4 µm | OmniBSI™-2, HDR | Rolling Shutter | 1/2.6" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | DPCM 10-8 compression, RAW | MIPI | CSP | От -30°C до +70°C |
| OV12895 (COB) | 12MP | 1.55 µm | PureCel®Plus-S | Rolling Shutter | 1/2.3" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | DPCM 10-8 compression, RAW | MIPI / LVDS | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV12895 (CLGA) | 12MP | 1.55 µm | PureCel®Plus-S | Rolling Shutter | 1/2.3" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | DPCM 10-8 compression, RAW | MIPI / LVDS | CLGA | От -30°C до +85°C |
| OV12A10 (Mono) | 12MP | 1.25 µm | PureCel®Plus, HDR | Rolling Shutter | 1/2.8" | Full @ 30 fps | Mono | RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV12A10 (Bayer) | 12MP | 1.25 µm | PureCel®Plus, HDR | Rolling Shutter | 1/2.8" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV12D2Q | 12MP | 1.404 µm | PureCel®Plus-S, HDR | Rolling Shutter | 1/2.43" | Full @ 60 fps | RGB Bayer 4-Cell | 10-bit RGB 4-cell pattern Bayer RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV13A10 | 13MP | 1.01 µm | PureCel®Plus-S, HDR | Rolling Shutter | 1/3.4" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | DPCM 10-8 compression, RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV13B10 | 13MP | 1.12 µm | PureCel®Plus, HDR | Rolling Shutter | 1/3.06" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV08856 | 8MP | 1.12 µm | PureCel® | Rolling Shutter | 1/4" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OV08858 | 8MP | 1.12 µm | PureCel® | Rolling Shutter | 1/4" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | COB | От -30°C до +85°C |
| OV08865 | 8MP | 1.4 µm | OmniBSI™-2, HDR | Rolling Shutter | 1/3.2" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | COB, RW | От -30°C до +85°C |
| OX08A4Y | 8.3MP | 2.1 µm | PureCel®Plus-S, HDR | Rolling Shutter | 1/1.73" | 4K @ 36 fps | RCCB / RYGBCy | Uncompended 24-bit, 20/16/14/12-bit (PWL) combined HDR | MIPI | a-BGA™ | От -40°C до +125°C |
| OX08B4C | 8.3MP | 2.1 µm | PureCel®Plus-S, HDR | Rolling Shutter | 1/1.73" | 4K @ 36 fps | RCCB | Uncompended 24-bit, 20/16/14/12-bit (PWL) combined HDR | MIPI | a-BGA™ | От -40°C до +125°C |
.png)




