
Сенсоры изображения OmniVision применяемые, в том числе в камерах наблюдения 2-5 Мп
Автор: Видеокампект Дата: 25.12.2024 Просмотров: 377 Комментарии: 0
Сенсоры изображения OmniVision, применяемые в том числе в камерах наблюдения 2–5 Мп (Часть 2)
Сводная таблица перспективных сенсоров изображения OmniVision: технические данные и описание
| Product | Resolution | Pixel Size | Technology | Shutter Type | Optical Format | Frame Rate | CFA (Chroma) | Output Format | Interface | Package | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV2736 | 1080p | 2.0 µm | RGB-Ir, PureCel® | Rolling Shutter | 1/4" | Full @ 60 fps | RGB-Ir | RAW | MIPI / DVP | CSP | От -40°C до +85°C |
| OV2740 | 1080p | 1.4 µm | PureCel®, HDR | Rolling Shutter | 1/7" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV2744 | 1080p | 1.4 µm | RGB-Ir, PureCel®, HDR | Rolling Shutter | 1/7" | Full @ 60 fps | RGB-Ir | RAW | MIPI | COB | От -30°C до +85°C |
| OV2770 | 1080p | 2.8 µm | OmniBSI™-2, HDR | Rolling Shutter | 1/2.9" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | DVP / MIPI / LVDS | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV2775 | 1080p | 2.8 µm | OmniBSI™-2, Deep Well™, HDR | Rolling Shutter | 1/2.9" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS / DVP | a-CSP™ | От -40°C до +105°C |
| *OV2775-ARDS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| OV2778 | 1080p | 2.8 µm | RGB-Ir, OmniBSI™-2, Deep Well™, HDR | Rolling Shutter | 1/2.9" | Full @ 30 fps | RGB-Ir / RCCC | RAW | MIPI / LVDS | a-CSP™ | От -40°C до +125°C |
| OV4685 | 4MP | 2.0 µm | OmniBSI™-2, HDR | Rolling Shutter | 1/3" | Full @ 90 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | CSP / RW | От -30°C до +85°C |
| OV4686 | 4MP | 2.0 µm | OmniBSI™-2, HDR | Rolling Shutter | 1/3" | Full @ 90 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV4688 | 4MP | 2.0 µm | OmniBSI™-2, HDR | Rolling Shutter | 1/3" | Full @ 90 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | COB / RW | От -30°C до +85°C |
| OV4689 (COB) | 4 Мп | 2.0 мкм | OmniBSI™-2, HDR | Рольставни | 1/3" | Полный @ 90 кадров в секунду | RGB Байер | Сырой | МИПИ | COB / RW | От -30 °C до +85 °C |
| OV4689 (CSP) | 4 Мп | 2.0 мкм | OmniBSI™-2, HDR | Рольставни | 1/3" | Полный @ 90 кадров в секунду | RGB Байер | Сырой | МИПИ | CSP | От -30 °C до +85 °C |
| OV4690 | 4 Мп | 2.0 мкм | OmniBSI™-2, HDR | Рольставни | 1/3" | Полный @ 90 кадров в секунду | RGB Байер | Сырой | SCCB / MIPI | a-BGA™ | От -40 °C до +105 °C |
| OV5645 (COB) | 5 Мп | 1.4 мкм | OmniBSI™+ | Рольставни | 1/4" | Полный @ 15 кадров в секунду | RGB Байер | RGB565 / 555 / RAW8 / 10 / YUV | МИПИ | COB / RW | От -30 °C до +70 °C |
| OV5645 (CSP) | 5 Мп | 1.4 мкм | OmniBSI™+ | Рольставни | 1/4" | Полный @ 15 кадров в секунду | RGB Байер | RGB565 / 555 / RAW8 / 10 / YUV | МИПИ | CSP / RW | От -30 °C до +70 °C |
| OV5670 | 5 Мп | 1.12 мкм | PureCel® | Рольставни | 1/5" | Полный @ 30 кадров в секунду | RGB Байер | Сырой | МИПИ | COB / RW | От -30 °C до +85 °C |
| OV5675 | 5 Мп | 1.12 мкм | PureCel® | Рольставни | 1/5" | Полный @ 30 кадров в секунду | RGB-Ir | Сырой | МИПИ | COB / RW | От -30 °C до +85 °C |
| OV02A10 | 2.1 Мп | 4.2 мкм | OmniBSI™-2, Deep Well™, HDR | Рольставни | 1/2.09" | Полный @ 90 кадров в секунду | RGB Байер | Сырой | МИПИ | a-CSP™ | От -40 °C до +125 °C |
| OV03A10 (a-CSP) | 2.45 Мп | 3.2 мкм | OmniBSI™-2, Deep Well™, HDR | Рольставни | 1/2.44" | Полный @ 50 кадров в секунду | RGB Байер | Сырой | МИПИ | a-CSP™ | От -40 °C до +125 °C |
| OV03A10 (a-BGA) | 2.45 Мп | 3.2 мкм | OmniBSI™-2, Deep Well™, HDR | Рольставни | 1/2.44" | Полный @ 50 кадров в секунду | RGB Байер | Сырой | МИПИ | a-BGA™ | От -40 °C до +125 °C |
| OV03A2S | 2.5 Мп | 3.2 мкм | OmniBSI™-2, Deep Well™, HDR | Рольставни | 1/2.44" | Полный @ 50 кадров в секунду | RGB-Ir | Сырой | МИПИ | a-CSP™ | От -40 °C до +125 °C |
| OX02C10 | 2.5 Мп | 3.0 мкм | PureCel®Plus-S, Deep Well™, HDR | Рольставни | 1/2.6" | Полный @ 60 кадров в секунду | RGB Байер | Несжатый 24-бит, 20/16/14/12-бит (PWL) комбинированный HDR | МИПИ / ДВП | a-BGA™ | От -40 °C до +125 °C |
| OX03F10 | 3 Мп | 3.0 мкм | PureCel®Plus-S, Deep Well™, HDR | Рольставни | 1/2.44" | Полный @ 60 кадров в секунду | RGB Байер | Несжатый 24-бит, 20/16/14/12-бит (PWL) комбинированный HDR | 4 полосы MIPI | a-BGA™ | От -40 °C до +125 °C |
Примечание: *OV2775-ARDS представляет собой автомобильную демонстрационную платформу (Automotive Reference Design System) на базе сенсора OV2775. Данное решение обеспечивает аппаратную генерацию 16-битного линейного HDR-потока с динамическим диапазоном свыше 120 дБ и предназначено для проектирования систем ADAS, умных зеркал заднего вида и систем кругового обзора.
.png)




