
Сенсоры изображения SMARTSENS AI серии по сравнению с продуктами предыдущего поколения
Автор: Видеокомплект Дата: 19.05.2022 Просмотров: 2590 Комментарии: 0
Сенсоры изображения SMARTSENS AI-серии по сравнению с продуктами предыдущего поколения
Ключевое технологическое достижение:
- Качество изображения серии SmartClarity®-2 AI снова значительно улучшилось.
Внедренные улучшения — сравнительные показатели
Показатели светочувствительности были значительно улучшены:
Снижение уровня шума на изображении:
Уменьшение темнового тока в цепях сенсора изображения:
| Серия продуктов | Парт-номер (PN) | Разрешение | Оптический формат | Размер пикселя | Тип затвора | Поддержка HDR | Pixel Array | Макс. частота кадров | CRA | Интерфейс | Упаковка | Статус / Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartClarity® - 2 | SC830AI Новый |
8 Мп | 1/2.7" | 1.5 мкм | Rolling Shutter | Да | 3840H × 2160V | 30 к/с (fps) | 15° | MIPI | CSP41 | — |
| SmartClarity® - 2 | SC400AI Новый |
4 Мп | 1/3" | 2.0 мкм | Rolling Shutter | Да | 2568H × 1448V | 60 к/с (fps) | 15° | MIPI | CSP35 | — |
| SmartClarity® | SC200AI | 2 Мп | 1/2.8" | 2.9 мкм | Rolling Shutter | Да | 1928H × 1088V | 60 к/с (fps) | 15° | DVP / MIPI | CSP41 | — |
| SmartClarity® - 2 | SC230AI | 2 Мп | 1/2.8" | 2.9 мкм | Rolling Shutter | Да | 1928H × 1088V | 60 к/с (fps) | 15° | DVP / MIPI | CSP41 | — |
| SmartClarity® - 2 | SC401AI | 4 Мп | 1/3" | 2.0 мкм | Rolling Shutter | Нет | 2568H × 1448V | 30 к/с (fps) | 15° | MIPI | CSP35 | — |
| SmartClarity® - 2 | SC430AI | 4 Мп | 1/2.9" | 2.0 мкм | Rolling Shutter | Да | 2696H × 1528V | 60 к/с (fps) | 15° | MIPI | CSP41 | — |
| SmartClarity® | SC450AI | 4 Мп | 1/1.8" | 2.9 мкм | Rolling Shutter | Да | 2688H × 1520V | 60 к/с (fps) | 9° | MIPI / DVP / LVDS | CSP70 | — |
| SmartClarity® | SC500AI | 5 Мп | 1/2.7" | 2.0 мкм | Rolling Shutter | Да | 2888H × 1628V | 60 к/с (fps) | 15° | MIPI | CSP41 | — |
| SmartClarity® | SC501AI | 5 Мп | 1/2.7" | 2.0 мкм | Rolling Shutter | Нет | 2888H × 1628V | 30 к/с (fps) | 15° | MIPI | CSP41 | Камера в продаже |
| SmartClarity® - 2 | SC530AI | 5 Мп | 1/2.7" | 2.0 мкм | Rolling Shutter | Да | 2884H × 1624V | 60 к/с (fps) | 15° | MIPI | CSP41 | — |
Связанные товары
Гибридный видеорегистратор для системы наблюдения 5.0 мп CAICO TECH FY 5550S на 4 канала
10900р.
В корзину
Гибридный видеорегистратор для системы наблюдения 8.0 мп LITE CAICO TECH SFY 5558S 8CH
20300р.
В корзину.png)






