
Таблицы характеристик SMARTSENS серия сенсоров изображения модельного ряда STAR-LIGHT
Автор: Видеокомплект Дата: 09.11.2025 Просмотров: 177 Комментарии: 0
Серия сенсоров изображения SmartSens модельного ряда Star-Light
Узнайте больше о линейках AI / SL / IoT:
Данные серии представляют собой высокотехнологичные решения для формирования изображений премиум-класса, обеспечивая уровень светочувствительности класса Super-Starlight для систем искусственного интеллекта и интернета вещей (IoT).
| Product Series | PN | Resolution | Optical Format | Pixel Size (µm) | Shutter Type | HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface | Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartClarity®-XL | SC1220HIOT | 12.5 MP | 1/2" | 1.6 | Rolling | Yes | 4096H x 3072V | 60 fps | 14.3° | MIPI | CLGA/COB/RW | — |
| SmartClarity®-3 | SC285SL | 2 MP | 1/1.8" | 4.0 | Rolling | Yes | 1920H x 1080V | 90 fps | 9° | DVP/MIPI/LVDS | CSP | — |
| SmartClarity®-3 | SC256HIOT | 2.6 MP | 1/2.7" | 2.9 | Rolling | Yes | 1632H x 1632V | 60 fps | 12° | MIPI/LVDS | CSP | — |
| SmartClarity®-3 | SC489SL | 4 MP | 1/1.8" | 2.9 | Rolling | Yes | 2704H x 1536V | 90 fps | 9° | MIPI/LVDS | CSP | |
| SmartClarity®-3 | SC1200IOT | 12 MP | 1/3.57" | 1.0 | Rolling | — | 4016H x 3016V | 30 fps | 35.3° | MIPI | COB/RW | |
| DSI™-2 Plus | SC301HIOT | 3 MP | 1/2.8" | 2.5 | Rolling | Yes | 2052H x 1540V | 60 fps | 15° | MIPI | CSP | |
| SmartClarity®-2 | SC630HIOT | 6 MP | 1/2.5" | 2.0 | Rolling | Yes | 2560H x 2560V | 60 fps | 15° | MIPI | CSP | |
| SmartClarity®-3 | SC535HIOT | 5 MP | 1/2.7" | 2 | Rolling | Yes | 2592H x 1944V | 60 fps | 15° | MIPI | CSP | |
| SmartClarity®-3 | SC532HAI | 5 MP | 1/2.7" | 2.0 | Rolling | Yes | 2968H x 1674V | 60 fps | 11.1° | MIPI/LVDS | CSP |
.png)





