Что такое SNR1s?
Sony представляет индекс SNR1s [лк] для количественной оценки качества изображения при низкой освещённости. SNR1s [лк] — это запатентованный индекс, разработанный Sony и применяемый только к датчикам изображения для камер видеонаблюдения STARVIS / STARVIS 2. Он не распространяется на сенсоры изображения для потребительских камер. Меньшее значение соответствует лучшему качеству изображения при низкой освещённости.
SNR1s [lx] — это аббревиатура, состоящая из «SNR» (отношение сигнал/шум), «1» (обозначает, что уровень сигнала равен 1, когда шум равен 1) и «s» (от англ. security — безопасность).
Схема и метод измерения SNR1s
Два источника света с цветовой температурой 3200 K освещают 18%-ную серую карту с разных направлений, при этом освещенность настраивается ровно на 100 лк. Камера устанавливается таким образом, чтобы расстояние от серой карты до светочувствительной поверхности матрицы составляло ровно 1 метр.
Методика расчета: В ходе теста измеряются чувствительность (полезный сигнал) [e-] и уровень темнового шума [e-], после чего рассчитывается отношение сигнал/шум (SNR) по приведенному в схеме уравнению (1). Искомый количественный индекс SNR1s [лк] равен значению освещенности, при котором это соотношение становится равным единице (сигнал равен шуму).
Сенсоры изображения Sony STARVIS и STARVIS 2: RGB (цветные камеры)
Если вы не нашли нужный сенсор изображения в таблице ниже, это означает, что компания Sony прекратила его производство. На рынке всё ещё встречаются видеокамеры на базе компонентов, снятых с производства (поскольку складские запасы некоторых моделей остаются внушительными), однако важно понимать, что данные чипы больше не выпускаются фабриками Sony.
Сняты с производства: Популярные ранее сенсоры поколения EXMOR с фронтальной засветкой пикселя (FSI): IMX224, IMX225, IMX323, IMX322, IMX385. Линейка EXMOR для систем безопасности полностью закрыта с 2020 года. Также прекращено производство первого поколения матриц STARVIS с обратной засветкой (BSI): IMX290, IMX291, IMX326 и др.
При анализе характеристик важно не допускать путаницы: представленные спецификации разработаны исключительно для индустрии безопасности и видеонаблюдения. Они не относятся к сегменту потребительской или промышленной оптики:
Классификация линеек Sony:
• EXMOR-R и EXMOR-RS — решения для потребительских камер (в данной статье не рассматриваются).
• PREGIUS и PREGIUS-S — специализированные матрицы с глобальным затвором для индустриальных камер машинного зрения.
| Model Name | Description | Resolution (MP) | Notes on Resolution | Image Size | Pixel Size (µm) | SNR1s (lx) | Max Frame Rate | Output Interface | Color / Mono | DOL HDR | Clear HDR | NIR Enhanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX676-AACR1 | STARVIS 2, Type 1/1.6, AR Coat | 12.5 | 1:1 | 1/1.6 | 2 | 0.29 | 60 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| IMX585-AAQJ1 | STARVIS 2, Type 1/1.2, AR Coat | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/1.2 | 2.9 | 0.17 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| IMX485LQJ | STARVIS, Type 1/1.2 | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX485LQJ1 | STARVIS, Type 1/1.2, AR Coat | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/1.2 | 2.9 | 0.18 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX678-AAQR1 | STARVIS 2, Type 1/1.8, AR Coat | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/1.8 | 2 | 0.29 | 72 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| IMX715-AAQR1 | STARVIS, Type 1/2.8, AR Coat | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/2.8 | 1.45 | 0.73 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | YES |
| IMX515-AAQN | STARVIS, Type 1/2.8 | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | YES |
| IMX415-AAQR | STARVIS, Type 1/2.8 | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/2.8 | 1.45 | 0.79 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX178LQJ | STARVIS, Type 1/1.8 | 6.2 | 3:2 | 1/1.8 | 2.4 | 0.46 | 60 | sub LVDS Serial | Color | — | — | — |
| IMX675-AAQR | STARVIS 2, Type 1/2.8 | 5 | 4:3 | 1/2.8 | 2 | 0.3 | 80 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| Model Name | Description | Resolution (MP) | Notes on Resolution | Image Size | Pixel Size (µm) | SNR1s (lx) | Max Frame Rate | Output Interface | Color / Mono | DOL HDR | Clear HDR | NIR Enhanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX675-AAQR1 | STARVIS 2, Type 1/2.8, 5 MP, AR Coat | 5 | 4:3 | 1/2.8 | 2 | 0.28 | 80 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| IMX675-AATN | STARVIS 2, Type 1/2.8 | 5 | 4:3 | 1/2.8 | 2 | 0.3 | 80 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| IMX335LQN | STARVIS, Type 1/2.8 | 5 | 4:3 | 1/2.8 | 2 | 0.59 | 60 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX664-AAQR1 | STARVIS 2, Type 1/1.8, AR Coat | 4 | 16:9 | 1/1.8 | 2.9 | 0.17 | 120 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| IMX464LQR | STARVIS, Type 1/1.8 | 4 | 16:9 | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | YES |
| IMX464LQR1 | STARVIS, Type 1/1.8, AR Coat | 4 | 16:9 | 1/1.8 | 2.9 | 0.18 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | YES |
| IMX347LQR | STARVIS, Type 1/1.8 | 4 | 16:9 | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX482LQJ | STARVIS, Type 1/1.2 | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX662-AAQR | STARVIS 2, Type 1/2.8 | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| IMX662-AAQR1 | STARVIS 2, Type 1/2.8, AR Coat | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.17 | 90 | MIPI CSI-2 | Color | YES | YES | YES |
| Model Name | Description | Resolution (MP) | Notes on Resolution | Image Size | Pixel Size (µm) | SNR1s (lx) | Max Frame Rate | Output Interface | Color / Mono | DOL HDR | Clear HDR | NIR Enhanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX462LQR | STARVIS, Type 1/2.8 | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 | 120 | CMOS Parallel, sub LVDS Serial, MIPI CSI-2 | Color | YES | — | YES |
| IMX462LQR1 | STARVIS, Type 1/2.8, AR Coat | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.17 | 120 | CMOS Parallel, sub LVDS Serial, MIPI CSI-2 | Color | YES | — | YES |
| IMX327LQR | STARVIS, Type 1/2.8 | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 | 60 | sub LVDS Serial, MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX327LQR1 | STARVIS, Type 1/2.8, AR Coat | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.17 | 60 | sub LVDS Serial, MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX307LQD | STARVIS, Type 1/2.8 | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial, MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX307LQR | STARVIS, Type 1/2.8 | 2 | 1080p-HD, 16:9 | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial, MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX455AQK-K | STARVIS, Type 2.7, AR Coat | 61 | 3:2 | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | Color | YES | — | — |
| IMX571BQR-J | STARVIS, Type 1.8, AR Coat | 26 | 3:2 | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | Color | YES | — | — |
| IMX412-AACK | STARVIS, Type 1/2.3, AR Coat | 12.3 | 4:3 | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | Color | YES | — | — |
| IMX226CQJ | STARVIS, Type 1/1.7 | 12 | 4:3 | 1/1.7 | 1.85 | 0.95 | 40 | sub LVDS Serial | Color | — | — | — |
| Model Name | Description | Resolution (MP) | Notes on Resolution | Image Size | Pixel Size (µm) | SNR1s (lx) | Max Frame Rate | Output Interface | Color / Mono | DOL HDR | Clear HDR | NIR Enhanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX294CJK | STARVIS, Type 4/3, AR Coat | 10.2 | 4:3 | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC, MIPI CSI-2 | Color | — | — | — |
| IMX533CQK-D | STARVIS, Type 1, AR Coat | 9 | 1:1 | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | Color | YES | — | — |
| IMX676-AAMR1 | STARVIS 2, Type 1/1.6, AR Coat | 12.5 | 1:1 | 1/1.6 | 2 | 0.18 | 60 | MIPI CSI-2 | Mono | YES | YES | YES |
| IMX226CLJ | STARVIS, Type 1/1.7 | 12 | 4:3 | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 | 40 | sub LVDS Serial | Mono | — | — | — |
| IMX585-AAMJ1 | STARVIS 2, Type 1/1.2, AR Coat | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/1.2 | 2.9 | 0.11 | 90 | MIPI CSI-2 | Mono | YES | YES | YES |
| IMX678-AAMR1 | STARVIS 2, Type 1/1.8, AR Coat | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/1.8 | 2 | 0.18 | 72 | MIPI CSI-2 | Mono | YES | YES | YES |
| IMX415-AAMR | STARVIS, Type 1/2.8 | 8.2 | 4K UHD, 16:9 | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 | 90 | MIPI CSI-2 | Mono | YES | — | — |
| IMX178LLJ | STARVIS, Type 1/1.8 | 6.2 | 3:2 | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 | 60 | sub LVDS Serial | Mono | — | — | — |
| IMX675-AAMR | STARVIS 2, Type 1/2.8 | 5 | 4:3 | 1/2.8 | 2 | 0.19 | 80 | MIPI CSI-2 | Mono | YES | YES | YES |
| IMX335LLN | STARVIS, Type 1/2.8 | 5 | 4:3 | 1/2.8 | 2 | 0.33 | 60 | MIPI CSI-2 | Mono | YES | — | — |
Главные отличия: STARVIS против STARVIS 2
Ключевое различие между двумя поколениями сенсоров Sony заключается в переходе на новую технологическую базу, которая кардинально меняет работу камер в сложных условиях освещенности.
Преимущества линейки STARVIS 2 (2024–2026 гг.):
• Светочувствительность: Индекс SNR1s снижен в среднем на 30–50% (меньше люкс — лучше видимость в темноте).
• Динамический диапазон: Технология Clear HDR подавляет размытие движущихся объектов, чего не умел старый DOL-HDR.
• Инфракрасный спектр: Квантовая эффективность в ближнем ИК-диапазоне (NIR) увеличена более чем в 2 раза.
Итог для покупателя: Первое поколение STARVIS (выпуска 2018–2020 гг.) технически устарело и постепенно снимается с производства. Для систем круглосуточного видеонаблюдения без слепых зон выбирайте современные матрицы STARVIS 2.
Эволюционный скачок: Технология STARVIS 3 и пиксели LOFIC
Главной технологической сенсацией стал анонс новейшей платформы STARVIS 3™, которая дебютировала в 4K-матрице Sony IMX908. В отличие от предыдущих поколений, здесь производитель применил принципиально иную архитектуру построения пикселей.
Что такое LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor)?
Это запатентованная технология «бокового интегрирующего конденсатора перелива». Традиционные HDR-сенсоры (включая STARVIS 2) для расширения динамического диапазона вынуждены делать несколько последовательных кадров с разной экспозицией, что неизбежно приводит к размытию и артефактам («призракам») при движении объектов.
Технология LOFIC мгновенно перенаправляет избыточный световой заряд (который в обычной матрице вызвал бы пересвет ячейки) в специальный встроенный конденсатор. Это позволяет сенсору удерживать почти в 20 раз больший заряд и выдавать колоссальный динамический диапазон в 96 dB всего за одну экспозицию (за один кадр)!
Благодаря интеграции LOFIC в структуру STARVIS 3 с обратной засветкой, инженерам Sony удалось совершить прорыв: вместить передовые характеристики ночного видения и защиты от бликов в рекордно малый для индустрии размер пикселя — всего 1.45 µм, сохранив высокую точность распознавания для ИИ-аналитики.
| Model Name | Description | Resolution (MP) | Notes on Resolution | Image Size | Pixel Size (µm) | SNR1s (lx) | Max Frame Rate | Output Interface | Color / Mono | DOL HDR | Clear HDR | NIR Enhanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW IMX908-AQR1 | STARVIS 3, Type 1/2.8, LOFIC Pixel Technology | 8.4 | 4K UHD, 16:9 | 1/2.8 | 1.45 | 0.53 | 90 | MIPI D-PHY 2 / 4 Lane | Color | YES | Clear HDR3 | YES |
.png)


