Сенсоры изображения CMOS Sony для промышленных камер таблицы часть 5-я
Информация о товаре | Описание | Разрешение | Эффективные пиксели [Г x В] | Размер изображения [Тип] | Соотношение сторон | Размер пикселя V = H [мкм] | Частота кадров [кадров/с] | ЕСЛИ | Фильтр | Технология Тип затвора |
---|
IMX296LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 1,5M, 1/2,9 дюйма | 1,5 М | 1456 х 1088 | 1/2,9 | 4 : 3 | 3,45 | 60 | МИПИ CSI-2 | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX273LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 1,5M, 1/2,9 дюйма | 1,5 М | 1456 х 1088 | 1/2,9 | 4 : 3 | 3,45 | 276 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX433LLJ/LQJ | | CMOS с глобальным затвором 0,5M, 1/1,7" | 0,5 М | 816 х 624 | 1/1,7 | 4 : 3 | 9,0 | 243 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX426LLJ/LQJ | | Глобальный затвор CMOS 0,5M, 1/1,7" | 0,5 М | 816 х 624 | 1/1,7 | 4 : 3 | 9,0 | 1594 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX297LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 0,4M, 1/2,9" | 0,4 М | 728 х 544 | 1/2,9 | 4 : 3 | 6,9 | 120 | МИПИ CSI-2 | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX287LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 0,4M, 1/2,9" | 0,4 М | 728 х 544 | 1/2,9 | 4 : 3 | 6,9 | 523 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX250MZR/MYR | | Поляризация CMOS 5.0M, 2/3" | 5,0 М | 2464 х 2056 | 2/3 | 5 : 4 | 3,45 | 163 | субсерийный LVDS | (Поляризация) Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX253MZR/MYR | | Поляризация CMOS 12,3M, 1,1" | 12,3 млн | 4112 х 3008 | 1.1 | 4 : 3 | 3,45 | 68 | субсерийный LVDS | (Поляризация) Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX264MZR/MYR | | Поляризация CMOS 5.0M, 2/3" | 5,0 М | 2464 х 2056 | 2/3 | 5 : 4 | 3,45 | 35 | субсерийный LVDS | (Поляризация) Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Перейти в начало >>>>>>> переход