
CMOS OmniVision справочная таблица до 5 Мп видеонаблюдение
Автор: Видеокомплект Дата: 25.12.2024 Просмотров: 377 Комментарии: 0
Все сенсоры изображения OmniVision: справочные таблицы разрешением до 5 Мп (данные на февраль 2021 года)
В данных оригинальных таблицах OmniVision приводятся технические данные сенсоров изображения OV, выпускаемых на начало 2021 года. В таблицах приведены технические характеристики сенсоров изображения, применяемых в том числе в видеокамерах наблюдения.
Для просмотра технических характеристик сенсоров изображения OmniVision с разрешением от 8–13 Мп, пожалуйста, перейдите на следующую страницу этого веб-сайте. Приведенные ниже данные помогут пользователям с выбором видеокамер наблюдения, в которых применяются сенсоры изображения OmniVision с разрешением от 2 до 5 Мп.
1 страница > переход > 2 страница
| Product | Resolution | Pixel Size | Technology | Shutter Type | Optical Format | Frame Rate | CFA (Chroma) | Output Format | Interface | Package | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG02B10 | 2MP | 3.0 µm | OmniPixel®3-GS | Global Shutter | 1/2.9" | Full @ 60 fps | Color | RAW | MIPI / DVP | COB / RW | От -30°C до +85°C |
| OG02B1B | 2MP | 3.0 µm | OmniPixel®3-GS | Global Shutter | 1/2.9" | Full @ 60 fps | B&W | RAW | MIPI / DVP | COB / RW | От -30°C до +85°C |
| OH02A10 | 1080p | 1.4 µm | PureCel® HDR | Rolling Shutter | 1/6" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | CSP | От -30°C до +85°C |
| OH02A1S | 1080p | 1.4 µm | PureCel® | Rolling Shutter | 1/6" | Full @ 60 fps | RGB-Ir | 10-bit RAW RGB-Ir | MIPI / SCCB | COB / RW | От -30°C до +85°C |
| OS02C10 | 1080p | 2.9 µm | PureCel®Plus-S, Nyxel® HDR | Rolling Shutter | 1/2.8" | 40X3 fps @ 1080p in 10-bit 30X3 fps @ 1080p in 12-bit |
RGB Bayer / RGB-Ir | RAW | MIPI / LVDS | Fan-out | От -30°C до +85°C |
| OS02F10 | 1080p / 2MP | 2.0 µm | OmniBSI™ | Rolling Shutter | 1/4" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / DVP | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS02G10 | 2MP | 2.8 µm | OmniPixel®3-HS | Rolling Shutter | 1/2.9" | Full @ 30 fps | Color | RAW | MIPI / DVP | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS02H10 | 1080p | 2.9 µm | PureCel®Plus, Nyxel® HDR | Rolling Shutter | 1/2.8" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS04A10 | 4MP | 2.9 µm | PureCel®Plus-S, Nyxel® HDR | Rolling Shutter | 1/1.79" | 30x3 fps @ 1520p | Color | RAW | MIPI / LVDS | Fan-out | От -30°C до +85°C |
| OS04B10 | 2K | 2.0 µm | OmniBSI™ | Rolling Shutter | 1/3" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / SCCB | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS04C10 | 4MP | 1.998 µm | Nyxel® HDR, PureCel®Plus | Rolling Shutter | 1/3" | Full @ 60 fps | Color | RAW | MIPI | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS05A10 | 5MP | 2.0 µm | PureCel® HDR | Rolling Shutter | 1/2.7" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS | CSP | От -30°C до +85°C |
| OS05A20 | 5MP | 2.0 µm | PureCel® Nyxel® HDR | Rolling Shutter | 1/2.7" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV02B | 2MP | 1.75 µm | OmniPixel®3-HS | Rolling Shutter | 1/5" | Full @ 30 fps | Color | RAW | MIPI | COB / RW | От -30°C до +85°C |
| OV02K10 | 1080p | 2.9 µm | PureCel®Plus-S, HDR | Rolling Shutter | 1/2.8" | 40X3 fps @ 1080p in 10-bit 30X3 fps @ 1080p in 12-bit |
RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS | COB / RW | От -30°C до +85°C |
| OV2311 | 2MP | 3.0 µm | OmniPixel®3-GS | Global Shutter | 1/2.9" | Full @ 60 fps | B&W | RAW | MIPI / DVP | a-CSP™ | От -40°C до +105°C |
| OV2312 | 2MP | 3.0 µm | OmniPixel®3-GS | Global Shutter | 1/2.9" | Full @ 60 fps | RGB-Ir | RGB-Ir | MIPI / DVP | a-CSP™ | От -40°C до +125°C |
| OV2680 | 2MP | 1.75 µm | OmniPixel®3-HS | Rolling Shutter | 1/5" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV2710-1E | 1080p / 2MP | 3.0 µm | OmniPixel®3-HS | Rolling Shutter | 1/2.7" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / DVP | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV2715-1E | 1080p / 2MP | 3.0 µm | OmniPixel®3-HS | Rolling Shutter | 1/2.7" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / DVP | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV2718 | 1080p | 2.8 µm | OmniBSI™-2, HDR | Rolling Shutter | 1/2.9" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / LVDS / DVP | CSP | От -30°C до +85°C |
| OV2732 | 1080p | 2.0 µm | PureCel® HDR | Rolling Shutter | 1/4" | Full @ 60 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / DVP | CSP | От -40°C до +85°C |
| OV2735 | 1080p | 3.0 µm | OmniPixel®3-HS | Rolling Shutter | 1/2.7" | Full @ 30 fps | RGB Bayer | RAW | MIPI / DVP | CSP | От -30°C до +85°C |
Переход >>>>>> 2 страница
.png)







