
Сводные таблицы типы CMOS Sony c глобальным затвором для камер машинного зрения 4-я
Автор: Видеокомплект Дата: 18.07.2022 Просмотров: 1018 Комментарии: 0
Сводные таблицы данных CMOS Sony с глобальным затвором, разработанных целенаправленно для приложений машинного зрения (часть 4)
Таблицы сенсоров изображения CMOS Sony для приложений машинного зрения и промышленных камер высокой производительности. Изучите характеристики сенсоров изображения, выпускаемых Sony и разработанных целенаправленно для приложений машинного зрения, в том числе датчиков изображения с глобальным затвором.
Обратите внимание: Сенсоры изображения Sony STARVIS не относятся к сенсорам изображения с глобальным затвором, при этом также возможно их применение в камерах промышленного назначения.
| Информация о товаре | Описание | Разрешение | Эффективные пиксели [Г x В] | Размер изображения [Тип] | Соотношение сторон | Размер пикселя V = H [мкм] | Частота кадров [кадров/с] | Интерфейс | Фильтр | Технология Тип затвора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX252LLR/LQR | Глобальный затвор CMOS 3.1M, 1/1.8" | 3,1 млн | 2064 х 1544 | 1/1,8 | 4 : 3 | 3,45 | 216 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX437LQJ | Глобальный затвор CMOS 2,8M, 2/3 дюйма | 2,8 М | 1944 х 1472 | 2/3 | 5 : 4 | 4,5 | 231 | SLVS SLVS-EC | RGB | Глобальный затвор | |
| IMX429LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 2,8M, 2/3 дюйма | 2,8 М | 1944 х 1472 | 2/3 | 5 : 4 | 4,5 | 96 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX421LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 2,8M, 2/3 дюйма | 2,8 М | 1944 х 1472 | 2/3 | 5 : 4 | 4,5 | 409 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX392LLR/LQR | Глобальный затвор CMOS 2.3M, 1/2.3" | 2,3 млн | 1936 х 1216 | 1/2,3 | 16 : 10 | 3,45 | 201 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX174LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 2.3M, 1/1.2" | 2,3 млн | 1936 х 1216 | 1/1,2 | 16 : 10 | 5,86 | 164 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX302LQJ | Глобальный затвор CMOS 2.3M, 1/1.2" | 2,3 млн | 1936 х 1216 | 1/1,2 | 16 : 10 | 5,86 | 64 | субсерийный LVDS | RGB | Глобальный затвор | |
| IMX249LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 2.3M, 1/1.2" | 2,3 млн | 1936 х 1216 | 1/1,2 | 16 : 10 | 5,86 | 30 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX430LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 2.0M, 1/1.7" | 2,0 млн | 1632 х 1248 | 1/1,7 | 4 : 3 | 4,5 | 132 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX422LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 2.0M, 1/1.7" | 2,0 млн | 1632 х 1248 | 1/1,7 | 4 : 3 | 4,5 | 477 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX432LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 1,7M, 1,1" | 1,7 М | 1608 х 1104 | 1.1 | 16 : 11 | 9,0 | 98 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
| IMX425LLJ/LQJ | Глобальный затвор CMOS 1,7M, 1,1" | 1,7 М | 1608 х 1104 | 1.1 | 16 : 11 | 9,0 | 662 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор | |
Продолжение (часть 5):
>>>>>>>>>>>>>>>переход
.png)



