Таблица CMOS Sony сенсоры изображения разработанные целенаправленно для камер промышленного назначения с глобальным затвором
Ознакомьтесь со спецификацией сенсоры изображения Sony разработанных целенаправленно для приложений промышленные камеры машинного зрения. В оригинальных таблицах предоставленных Sony пользователи смогут получить достоверную полную информацию об типе датчика, а также изучить основные характеристики важного датчика изображения. Для просмотра полного списка сенсоров изображения применяемых в камерах машинного зрения перейдите в начало просмотра по ссылке в конце статьи.
Информация о товаре | Описание | Разрешение | Эффективные пиксели [Г x В] | Размер изображения [Тип] | Соотношение сторон | Размер пикселя V = H [мкм] | Частота кадров [кадров/с] | ЕСЛИ | Фильтр | Технология Тип затвора |
---|
IMX267LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 8,9M, 1" | 8,9 млн | 4112 х 2176 | 1 | 17 : 9 | 3,45 | 32 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX255LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 8,9M, 1" | 8,9 млн | 4112 х 2176 | 1 | 17 : 9 | 3,45 | 93 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Новый IMX487-AAMJ | | Глобальный затвор CMOS 8,1M, 2/3 дюйма | 8,1 млн | 2856 х 2848 | 2/3 | 1 : 1 | 2,74 | 194 | SLVS SLVS-EC | Поддержка УФ | Глобальный затвор |
Новый IMX536-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 8,1M, 2/3 дюйма | 8,1 млн | 2856 х 2848 | 2/3 | 1 : 1 | 2,74 | 194 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Новый IMX546-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 8.1M, 1/1.8" | 8,1 млн | 2856 х 2848 | 2/3 | 1 : 1 | 2,74 | 91 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Новый IMX566-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 8,1M, 2/3 дюйма | 8,1 млн | 2856 х 2848 | 2/3 | 1 : 1 | 2,74 | 62 | МИПИ CSI-2 | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX428LLJ/LQJ | | Глобальный затвор CMOS 7,1M, 1,1" | 7,1 млн | 3216 х 2208 | 1.1 | 16 : 11 | 4,5 | 51 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX420LLJ/LQJ | | Глобальный затвор CMOS 7,1M, 1,1" | 7,1 млн | 3216 х 2208 | 1.1 | 16 : 11 | 4,5 | 207 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX335LLN | | Скользящий затвор CMOS 5.1M, 1/2.8" | 5,1 млн | 2616 х 1964 | 1/2,8 | 4 : 3 | 2.0 | 60 | МИПИ CSI-2 | Монохромный | Роллинг затвор |
Новый IMX537-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 5.1M, 1/1.8" | 5,1 млн | 2472 х 2064 | 1/1,8 | 5 : 4 | 2,74 | 259 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Новый IMX547-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 5.1M, 1/1.8" | 5,1 млн | 2472 х 2064 | 1/1,8 | 5 : 4 | 2,74 | 122 | SLVS SLVS-EC | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Новый IMX548-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 5.1M, 1/1.8" | 5,1 млн | 2472 х 2064 | 1/1,8 | 5 : 4 | 2,74 | 114 | SLVS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Новый IMX567-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 5.1M, 1/1.8" | 5,1 млн | 2472 х 2064 | 1/1,8 | 5 : 4 | 2,74 | 96 | МИПИ CSI-2 | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Новый IMX568-AAMJ/AAQJ | | Глобальный затвор CMOS 5.1M, 1/1.8" | 5,1 млн | 2472 х 2064 | 1/1,8 | 5 : 4 | 2,74 | 96 | МИПИ CSI-2 | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX250LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 5.0M, 2/3" | 5,0 М | 2464 х 2056 | 2/3 | 5 : 4 | 3,45 | 163 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX264LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 5.0M, 2/3" | 5,0 М | 2464 х 2056 | 2/3 | 5 : 4 | 3,45 | 35 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
IMX265LLR/LQR | | Глобальный затвор CMOS 3.1M, 1/1.8" | 3,1 млн | 2064 х 1544 | 1/1,8 | 4 : 3 | 3,45 | 55 | субсерийный LVDS | Монохромный RGB | Глобальный затвор |
Продолжение часть 4-я >>>>>>>переход