
Сенсоры иображения SMARTSENS PRO серия таблицы характеристики часть 2-я
Автор: Видеокомплект Дата: 13.02.2024 Просмотров: 554 Комментарии: 0
Новые сенсоры изображения SMARTSENS PRO серия таблицы часть 2-я: ознакомьтесь с характеристиками в приведенной ниже таблице характеристик.
| Product Series | PN | Select Resolution | Select Optical Format | Pixel Size | Select Shutter Type | Select whether to have HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Clarity®-3 | NewSC5000CS | 50MP | 1/2.5'' | 0.702μm | Rolling | Yes | 8224Hx6176V | 15fps | 35.7° | MIPI |
| Smart GS®-2 Plus | NewSC038HGS | 0.3MP | 1/7.5'' | 3.0μm | Global | 640Hx480V | 240fps | 29.01° | MIPI/LVDS/DVP | |
| Smart Clarity®-2 | NewSC580XS | 50MP | 1/1.28" | 1.22μm | Rolling | Yes | 8192Hx6144V | 30fps | 36.9° | MIPI |
| Smart Clarity®-3 | NewSC235AI | 2MP | 1/2.9" | 2.8μm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | MIPI DVP |
| Smart Clarity®-3 | NewSC435AI | 4MP | 1/2.9" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2696Hx1528V | 60fps | 15° | MIPI |
| Smart Clarity®-3 | NewSC835AI | 8MP | 1/2.7" | 1.5μm | Rolling | Yes | 3848Hx2168V | 40fps | 15° | MIPI |
| Linear | SC430LA | 4K | 4K Linear | 7.0μm | Rolling | 4096Hx3V | 200kHZ@1-line 133kHZ@2-line 100kHZ@3-line | LVDS | ||
| Linear | SC830LA | 8K | 8K Linear | 7.0μm | Rolling | 8192Hx4V | 200kHZ | LVDS | ||
| Linear | SC1630LA | 16K | 16K Linear | 3.5μm | Rolling | 16384Hx2V | 100kHZ | LVDS | ||
| DSI-2 | SC080CS | QVGA | 1/20" | 2.24μm | Rolling | 248Hx328V | 30fps | 16.68° | SPI | |
| DSI-2 | SC031AP | 0.3MP | 1/6.5" | 3.4μm | Rolling | 644Hx484V | 60fps | 25° | DVP | |
| Smart GS® | SC031GS | 0.3MP | 1/6" | 3.75μm | Global | Yes | 640Hx480V | 240fps | 33° | MIPI DVP LVDS |
| DSI-2 | SC1336 | 1MP | 1/3" | 3.75μm | Rolling | 1284Hx724V | 60fps | 15° | MIPI | |
| DSI-2 | SC101AP | 1MP | 1/4.2" | 2.9μm | Rolling | 1288Hx728V | 30fps | 15° | DVP | |
| DSI-2 | SC1346 | 1MP | 1/4.6" | 2.65μm | Rolling | 1288Hx728V | 60fps | 15° | MIPI DVP | |
| Smart Pixel™ | SC1330T | 1.23MP | 1/2.8" | 4.0μm | Rolling | Yes | 1288Hx968V | 60fps | 15° | MIPI DVP LVDS |
| Smart Clarity®-2 | SC130AT | 1.3MP | 1/3" | 3.75μm | Rolling | Yes | 1304Hx984V | 30fps | 0° | MIPI DVP LVDS |
| Smart GS®-2 Plus | SC135HGS | 1.3MP | 1/3.2" | 3.45μm | Global | Yes | 1280Hx1024V | 160fps | 0° | MIPI DVP LVDS |
| Smart Clarity®-2 | SC100AT | 1.3MP | 1/3.7" | 3.0µm | Rolling | Yes | 1288Hx968V | 30fps | 15° | MIPI DVP LVDS |
| Smart Clarity®-2 | SC120AT | 1.3MP | 1/3.7" | 3.0µm | Rolling | Yes | 1288Hx968V | 30fps | 15° | MIPI DVP LVDS |
| Smart GS® | SC130GS | 1.3MP | 1/2.7" | 4.0μm | Global | Yes | 1280Hx1024V | 240fps | 0° | MIPI DVP LVDS |
| Smart GS® | SC132GS | 1.3MP | 1/4" | 2.7μm | Global | Yes | 1080Hx1280V | 120fps | 25° | MIPI LVDS |
| DSI-1 | SC1330AT | 1.3MP | 1/2.8" | 4.0μm | Rolling | Yes | 1288Hx968V | 60fps | 15° | MIPI DVP LVDS |
| Smart GS® | SC133GS | 1.3MP | 1/4″ | 2.7μm | Global | Yes | 1080Hx1280V | 120fps | 25° | MIPI LVDS |
| Smart GS®-2 Plus | SC133HGS | 1.3MP | 1/3.7" | 3.0μm | Global | Yes | 1288Hx968V | 120fps | 23° | MIPI DVP LVDS |












