
Сенсоры изображения SMARTSENS PRO серия обновленные таблицы характеристик часть 4-я
Автор: Видеокомплект Дата: 13.02.2024 Просмотров: 670 Комментарии: 0
Сенсоры изображения SMARTSENS PRO серия обновленные таблицы характеристик часть 4-я
| Product Series | PN | Select Resolution | Select Optical Format | Pixel Size | Select Shutter Type | Select whether to have HDR | Pixel Array | Max FrameRate | CRA | Interface |
| SmartClarity®-2 | SC400AI | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2568Hx1448V | 60fps | 15° | MIPI |
| SmartClarity® | SC401AI | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | 2568Hx1448V | 30fps | 15° | MIPI | |
| SmartGS®-2 | SC410GS | 4MP | 1/1.3″ | 4.2μm | Global | Yes | 1752Hx2336V | 50fps | 9° | MIPI LVDS |
| SmartClarity® | SC4210H | 4MP | 1/1.8″ | 3.0μm | Rolling | Yes | 2576Hx1452V | 60fps | 9° | MIPI DVP LVDS |
| SmartClarity®-2 | SC430AI | 4MP | 1/2.9" | 2.0µm | Rolling | Yes | 2696Hx1528V | 60fps | 15° | MIPI |
| SmartPixel™-2 | SC4335 | 4MP | 1/2.7" | 2.25μm | Rolling | 2572Hx1452V | 30fps | 15° | DVP MIPI | |
| DSI-2 | SC4336 | 4MP | 1/3.06" | 2.0μm | Rolling | 2568Hx1448V | 30fps | 15° | MIPI | |
| DSI-2 | SC4336P | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | 2568Hx1448V | 30fps | 15° | MIPI | |
| SmartClarity® | SC450AI | 4MP | 1/1.8″ | 2.9µm | Rolling | Yes | 2688Hx1520V | 60fps | 9° | MIPI DVP LVDS |
| SmartGS®-2 Plus | SC535HGS | 5MP | 2/3" | 3.45μm | Global | Yes | 2448Hx2048V | 80fps | 0° | MIPI LVDS |
| SmartGS®-2 Plus | SC533AT | 5MP | 1/2.53" | 2.2μm | Global | 2592Hx1944V | 60fps | 15° | MIPI DVP LVDS | |
| DSI-2 | SC5336P | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | 2888Hx1628V | 30fps | 15° | MIPI | |
| SmartClarity® | SC500AI | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2888Hx1628V | 60fps | 15° | MIPI |
| SmartPixel™ | SC500CS | 5MP | 1/5" | 1.12µm | Rolling | 2600Hx1952V | 30fps | 31.9° | MIPI | |
| SmartClarity® | SC501AI | 5MP | 1/2.7" | 2.0µm | Rolling | 2888Hx1628V | 30fps | 15° | MIPI | |
| SmartClarity®-2 | SC501CS | 5MP | 1/5" | 1.12μm | Rolling | 2600Hx1952V | 30fps | 31.87° | MIPI | |
| SmartClarity®-2 | SC520CS | 5MP | 1/5" | 1.12μm | Rolling | 2600Hx1960V | 30fps | 31.9° | MIPI | |
| SmartClarity® | SC5238 | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2608Hx1960V | 20fps | 15° | MIPI |













