
Сенсоры изображения SMARTSENS PRO серия обновленные таблицы основных характеристик часть 5-я
Автор: Видеокомплект Дата: 13.02.2024 Просмотров: 593 Комментарии: 0
Сенсоры изображения SMARTSENS PRO серия обновленные таблицы основных характеристик часть 5-я
| Product Series | PN | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Shutter Typ | HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface |
| Smart Clarity®-2 | SC530AI | 5MP | 1/2.7" | 2.0µm | Rolling | Yes | 2884Hx1624V | 60fps | 15° | MIPI |
| Smart GS®-2 | SC650HGS | 6MP | 1″ | 4.0μm | Global | 2896Hx2176V | 65fps | 9° | MIPI LVDS | |
| Smart Pixel™ | SC800CS | 8MP | 1/4" | 1.12µm | Rolling | 3280Hx2464V | 30fps | 32.55° | MIPI | |
| Smart Clarity®-2 | SC820CS | 8MP | 1/4" | 1.12μm | Rolling | 3280Hx2464V | 30fps | 32.55° | MIPI | |
| Smart Clarity® | SC8238 | 8MP | 1/2.7″ | 1.5μm | Rolling | Yes | 3872Hx2180V | 30fps | 15° | MIPI LVDS |
| Smart Clarity®-2 | SC830AI | 8MP | 1/2.7" | 1.5μm | Rolling | Yes | 3840Hx2160V | 30fps | 15° | MIPI |
| Smart Clarity®-2 | SC850SL | 8MP | 1/1.8″ | 2.0μm | Rolling | Yes | 3840Hx2160V | 60fps | 9° | MIPI |
| Smart Clarity®-2 | SC880SL | 8MP | 1/1.2" | 2.988μm | Rolling | Yes | 3856Hx2176V | 60fps | 9° | MIPI LVDS |
| Smart Clarity®-2 | SC850AT | 8.3MP | 1/1.73" | 2.1μm | Rolling | Yes | 3856H×2176V | 30fps | 18° | MIPI |
| Smart GS®-2 | SC910GS | 9MP | 1.1" | 4.0µm | Global | Yes | 3856Hx2368V | 50fps | 9° | MIPI LVDS |
| Smart GS®-2 | SC950HGS | 9MP | 1.1″ | 4,0μm | Global | 3856Hx2368V | 65fps | 9° | MIPI LVDS | |
| Smart Clarity®-3 | SC1320CS | 13MP | 1/3.06" | 1.12μm | Rolling | 4224Hx3134V | 30fps | 33.69° | MIPI | |
| Smart Pixel™ | SC1300CS | 13MP | 1/3.06" | 1.12µm | Rolling | 4216Hx3128V | 30fps | 33.2° | MIPI | |
| Smart Pixel™ | SC1301CS | 13MP | 1/3.06" | 1.12µm | Rolling | 4216Hx3128V | 30fps | 33.2° | MIPI | |
| Smart Clarity®-2 | SC1600CS | 16MP | 1/3.06" | 1.0μm | Rolling | 4656Hx3096V | 60fps | 33.98° | MIPI | |
| Smart Clarity®-2 | SC550XS | 50MP | 1/1.56" | 1.0μm | Rolling | Yes | 8208Hx6160V | 30fps | 36.65° | MIPI |
| SmartClarity®-2 | SC520XS | 52MP | 1/2.42" | 0.7μm | Rolling | Yes | 8784Hx6064V | 15fps | Tele:17.9° Wide:35.3° | MIPI |
В начало переход












