Сенсоры изображения SMARTSENS PRO серия обновленные таблицы характеристик часть 3-я
Автор: Видеокомплект Дата: 13.02.2024 Просмотров: 146 Комментарии: 0
Сенсоры изображения SMARTSENS PRO серия обновленные таблицы основных характеристик часть 3-я
Product Series | PN | Select Resolution | Select Optical Format | Pixel Size | Select Shutter Type | Select whether to have HDR | Pixel Array | Max FrameRate | CRA | Interface |
Smart Clarity®-3 | SC231AI | 2MP | 1/2.9" | 2.8μm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | MIPI DVP |
Smart GS®-2 Plus | SC235HGS | 2MP | 1/2.6" | 3.45μm | Global | Yes | 1600Hx1200V | 130fps | 0° | MIPI DVP LVDS |
Smart Clarity® | SC200AI | 2MP | 1/2.8" | 2.9μm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | DVP MIPI |
Smart Pixel™ | SC200CS | 2MP | 1/5.1" | 1.75µm | Rolling | 1608Hx1208V | 30fps | 31.5° | MIPI | |
DSI-2 | SC201CS | 2MP | 1/5.1" | 1.75μm | Rolling | 1608Hx1208V | 30fps | 31.5° | MIPI | |
Smart Clarity® | SC2210 | 2MP | 1/1.8" | 4.0μm | Rolling | Yes | 1920Hx1080V | 90fps | 9° | MIPI DVP LVDS |
DSI-2 | SC223A | 2MP | 1/2.8" | 2.9µm | Rolling | 1928Hx1088V | 30fps | 15° | DVP MIPI | |
Smart Clarity®-2 | SC230AI | 2MP | 1/2.8" | 2.9µm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | DVP MIPI |
Smart Clarity® | SC2310H | 2MP | 1/2.7" | 3.0μm | Rolling | Yes | 1932Hx1092V | 60fps | 12° | DVP MIPI |
DSI-2 | SC2331 | 2MP | 1/3.2" | 2.45μm | Rolling | 1928Hx1088V | 30fps | 15° | MIPI DVP | |
Smart Clarity®-2 | SC2331AT | 2MP | 1/2.8" | 2.9μm | Rolling | Yes | 1920Hx1080V | 60fps | 15° | MIPI DVP |
DSI-2 | SC2336 | 2MP | 1/3" | 2.7μm | Rolling | 1928Hx1088V | 30fps | 12° | DVP MIPI | |
DSI-2 | SC2336P | 2MP | 1/3" | 2.7μm | Rolling | 1928Hx1088V | 30fps | 12° | MIPI DVP | |
DSI-2 | SC233A | 2MP | 1/2.8" | 2.9µm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | DVP MIPI |
Smart Clarity® | SC2110 | 2.3MP | 1.69" | 12.0μm | Rolling | Yes | 1936Hx1216V | 120fps | 0° | MIPI DVP LVDS |
Smart GS®-2 | SC233AT | 2.3MP | 1/2.6" | 3.0μm | Global | Yes | 1928Hx1208V | 60fps | 15° | MIPI DVP LVDS |
Smart GS®-2 Plus | SC233HGS | 2.3MP | 1/2.6” | 3.0μm | Global | Yes | 1928Hx1208V | 120fps | 15° | MIPI DVP LVDS |
Smart Clarity®-2 | SC220AT | 2.5MP | 1/2.57" | 3.0μm | Rolling | Yes | 1940H×1300V | 30fps | 15° | MIPI DVP LVDS |
DSI-2 | SC301IoT | 3MP | 1/2.8" | 2.5μm | Rolling | Yes | 2052Hx1540V | 60fps | 15° | MIPI |
Smart Clarity®-2 | SC320AT | 3MP | 1/2.44" | 3.0μm | Rolling | Yes | 1940H×1556V | 30fps | 19° | MIPI DVP LVDS |
DSI-2 | SC3332 | 3MP | 1/3" | 2.2μm | Rolling | 2312Hx1304V | 30fps | 15° | MIPI | |
DSI-2 | SC3336 | 3MP | 1/2.8" | 2.45μm | Rolling | 2312Hx1304V | 30fps | 15° | DVP MIPI | |
DSI-2 | SC3336P | 3MP | 1/2.8" | 2.45μm | Rolling | 2312H×1304V | 30fps | 15° | MIPI | |
Smart GS®-2 | SC350HGS | 3MP | 2/3″ | 4.2μm | Global | 1768Hx1768V | 75fps | 9° | MIPI LVDS | |
Smart Clarity®-3 | SC431AI | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2568Hx1448V | 60fps | 15° | MIPI |
Продолжение переход